長沙銀行網(wǎng)點招牌、發(fā)光字、標識標牌采購(制作及業(yè)務代理發(fā)布)供應商入圍項目
入圍候選人公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,長沙銀行網(wǎng)點招牌、發(fā)光字、標識標牌采購(制作及業(yè)務代理發(fā)布)供應商入圍項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標辦法采用綜合評分法,評標委員會推薦了以下入圍候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
排 序 | 入圍候選人 | 不含稅投標報價(元) | 含稅投標報價(元) | ||||
門楣招牌合計費用 | 發(fā)光字合計費用 | 標識標牌(3.0版)合計費用 | 門楣招牌合計費用 | 發(fā)光字合計費用 | 標識標牌(3.0版)合計費用 | ||
第一入圍候選人 | 湖南泰天廣告裝飾有限公司 | 56736.00 | 76368.00 | 32126.04 | 60140.16 | 80950.08 | 34053.6 |
第二入圍候選人 | 湖南天酬勤廣告有限公司 | 57603.77 | 68066.04 | 34169.81 | 61060 | 72150 | 36220 |
第三入圍候選人 | 湖南宏圖印務有限公司 | 66830.97 | 77929.20 | 44663.72 | 75519 | 88060 | 50470 |
第四入圍候選人 | 湖南奧林美索文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 57889.38 | 85984.07 | 40517.70 | 65415 | 97162 | 45785 |
第五入圍候選人 | 湖南省伯樂廣告貿(mào)易有限公司 | 64101.89 | 80300.47 | 47903.77 | 67948 | 85118.5 | 50778 |
第六入圍候選人 | 湖南嘉航文化發(fā)展有限公司 | 65656.60 | 82010.85 | 49006.22 | 69596 | 86931.5 | 51946.59 |
第七入圍候選人 | 長沙巨恩廣告有限責任公司 | 67607.36 | 81242.92 | 47356.60 | 71663.8 | 86117.5 | 50198 |
第八入圍候選人 | 廣東昊野智能技術(shù)有限公司 | 57662.75 | 83504.59 | 45868.81 | 62852.4 | 91020 | 49997 |
公示期2025年4月17日至2025年4月22日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章和個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對入圍候選人若無異議,招標人將確定前七名入圍候選人為該項目的入圍供應商。
本次入圍候選人公示同時在“長沙銀行官網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.moto12345.com)和“中國招標投標公共服務平臺”(網(wǎng)址:www.cebpubservice.com)發(fā)布。公示內(nèi)容以“長沙銀行官網(wǎng)”發(fā)布的公示為準。
招標人:長沙銀行股份有限公司
聯(lián)系人:焦先生
電話:0731-84305631
招標代理機構(gòu):湖南省招標有限責任公司
聯(lián)系人:張曉翔、羅亮、溫淑芳
電話:0731-84555826、84556716